新股发行公告
2月24日新股申购数据一览 | ||
公司简称 | 皮阿诺 | 至正股份 |
申购日期 | 02-24 (周五) | 02-24 (周五) |
股票代码 | 002853 | 603991 |
申购代码 | 002853 | 732991 |
发行总数(万股) | 1560 | 1870 |
网上发行数量(万股) | 1560 | 1870 |
网上申购上限(万股) | 1.55 | 1.80 |
发行价格(元) | 31.03 | 10.61 |
顶格申购需配市值(万元) | 15.50 | 18.00 |
发行后市盈率(倍) | 22.99 | 22.99 |
参考行业市盈率(最新) | 43.96 | 52.86 |
所属行业 | 家具制造业 | 橡胶和塑料制品业 |
中签号公布日 | 02-28 (周二) | 02-28 (周二) |
中签缴款日期 | 02-28 (周二) | 02-28 (周二) |
皮阿诺基本面概况
基本情况:公司主要从事定制厨柜、定制衣柜及其配套家居产品的个性化定制和设计安装服务,是中国定制家居行业的领军品牌之一。凭借过硬的生产能力与研发设计技术、良好的产品与服务质量,公司生产的“皮阿诺”品牌定制厨柜多次荣获中国厨柜行业十大品牌荣誉称号,公司通过了中国环境标志产品、ISO9001质量管理等权威认证。
募集资金项目:补充流动资金;中山阜沙产能扩建项目;天津静海产能建设项目一期;一体化信息管理系统建设项目。
成长、盈利能力:2014-2016年,公司营业收入逐年分别增长19.64%、1.81%和23.12%;净利润逐年分别增长16.73%、6.75%和27.74%;公司盈利能力强,近3年综合毛利率分别为40.20%、41.41%、37.85%。
至正股份基本面概况
基本情况:公司主营业务为电线电缆、光缆用绿色环保型聚烯烃高分子材料的研发、生产和销售。作为生产环保型特种电线电缆及光缆产品的主要原料之一,公司产品被作为绝缘材料或外护套料广泛应用于电线电缆及光缆的生产过程中,主要包括3G/4G射频电缆、FTTX线缆、三网融合用光电缆;特种电力电缆;机车车辆、地铁用线缆;核电站用控制、信号、仪表电线电缆;汽车及高端电器(移动终端)电子线;航空航天耐高温电线电缆等。
募集资金项目:超高压(110-220KV)特种电线电缆高分子材料产业化项目。
成长、盈利能力:2014-2016年,公司营业收入逐年分别增长24.47%、10.44%和16.69%;净利润逐年分别增长43.57%、11.90%和11.27%;公司盈利能力强,近3年综合毛利率分别为30.56%、29.63%、27.33%。
公司简称 | 麦格米特 | 海量数据 | 三星新材 | 尚品宅配 | 寒锐钴业 | 牧高笛 |
申购日期 | 02-22 (周三) | 02-22 (周三) | 02-22 (周三) | 02-23 (周四) | 02-23 (周四) | 02-23 (周四) |
中签号公布日 | 02-24 (周五) | 02-24 (周五) | 02-24 (周五) | 02-27 (周一) | 02-27 (周一) | 02-27 (周一) |
中签缴款日期 | 02-24 (周五) | 02-24 (周五) | 02-24 (周五) | 02-27 (周一) | 02-27 (周一) | 02-27 (周一) |
股票代码 | 002851 | 603138 | 603578 | 300616 | 300618 | 603908 |
申购代码 | 002851 | 732138 | 732578 | 300616 | 300618 | 732908 |
发行总数(万股) | 4450 | 2050 | 2200 | 2700 | 3000 | 1669 |
网上发行数量(万股) | 1780 | 820 | 850 | 1000 | 1200 | 1669 |
网上申购上限(万股) | 1.75 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.60 |
发行价格(元) | 12.17 | 9.99 | 12.26 | 54.35 | 12.45 | 16.37 |
顶格申购需配市值(万元) | 17.50 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 16.00 |
发行后市盈率(倍) | 22.99 | 19.82 | 22.99 | 22.99 | 22.99 | 22.99 |
参考行业市盈率(最新) | 34.21 | 71.91 | 35.3 | 43.81 | 98.67 | 40.46 |
所属行业 | 电气机械和器材制造业 | 软件和信息技术服务业 | 非金属矿物制品业 | 家具制造业 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 纺织服装、服饰业 |
以上基础数据来自于WIND资讯
如需帮助可以咨询您的专属服务经理!